SPEC. | Vist Insp |
Woda (%) |
Kolor APHA (APHA) |
Lepkość (25°C mPa·s) |
Kwasowość (mgKOH/g) |
Jony potasu i sodu (ppm) |
Wartości pH |
Wartości hydroksylowe (mgKOH/g) |
TKC-460 | Żółta przezroczysta ciecz | ≤0,15 | ≤G9 | 3000-5000 | - | - | 9.0-12.0 | 460-500 |
TKC-410E | Żółta przezroczysta ciecz | ≤0,15 | ≤G9 | 3000-6000 | - | - | 9.0-12.0 | 400-460 |
TKC-4114 powiedział: | Żółta przezroczysta ciecz | ≤0,15 | ≤G9 | 5000-7000 | - | - | 9.0-12.0 | 410-470 |
TKC-4115 powiedział: | Żółta przezroczysta ciecz | ≤0,15 | ≤G9 | 3000-6000 | - | - | 9.0-12.0 | 390-450 |
TKC-8242G | Żółta przezroczysta ciecz | ≤0,15 | ≤G10 | 6000-8000 | - | - | 9.0-12.0 | 410-470 |
TKC-8239G | Żółta przezroczysta ciecz | ≤0,15 | ≤G10 | 5000-8000 | - | - | 9.0-12.0 | 370-400 |
TKC-8340 powiedział: | Żółta przezroczysta ciecz | ≤0,15 | ≤G10 | 8000-12000 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
TKC-8318 powiedział: | Żółta przezroczysta ciecz | ≤0,15 | ≤G9 | 5000-7000 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
TKC-8404J | Żółta przezroczysta ciecz | ≤0,15 | ≤G10 | 4600-8501 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
TKC-8618 powiedział: | Żółta przezroczysta ciecz | ≤0,15 | ≤10 | 8000-12000 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
Ta seria produktów znajduje zastosowanie głównie w produkcji lodówek, zamrażarek, płyt warstwowych itp. Ma dobrą kompatybilność z pentanem.
Żelazny bęben / plastikowy bęben 200 kg, plastikowy bęben 50 kg, IBC, flexitank, cysterna, Ta seria produktów jest nietoksyczna i niepalna, zgodnie z ogólnym przechowywaniem i transportem chemikaliów, przechowywana w suchym i wentylowanym miejscu, okres przechowywania jeden rok.